Zahlungsart | Preis (EUR) |
---|---|
Online Bezahlung mit einer Kreditkarte | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Google Pay | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Apple Pay | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Per Internetbanking | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
mBank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Komerční banka | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Raiffeisenbank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Moneta Money Bank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Fio banka | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
UniCredit Bank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
ČSOB | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Česká spořitelna | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
In Bar bei der Übernahme | 1,44 (1,75 mit MwSt.) |
Mit einer Kreditkarte bei der Übernahme | 1,44 (1,75 mit MwSt.) |
Per Banküberweisung – pro forma | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Zahlungsart | Preis (EUR) |
---|---|
Online Bezahlung mit einer Kreditkarte | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Google Pay | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Apple Pay | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Per Internetbanking | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
mBank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Komerční banka | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Raiffeisenbank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Moneta Money Bank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Fio banka | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
UniCredit Bank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
ČSOB | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Česká spořitelna | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Per Banküberweisung – pro forma | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Zahlungsart | Gewicht / Preis (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Online Bezahlung mit einer Kreditkarte | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Google Pay | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Apple Pay | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Per Internetbanking | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
mBank | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Komerční banka | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Raiffeisenbank | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Moneta Money Bank | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Fio banka | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
UniCredit Bank | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
ČSOB | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Česká spořitelna | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Per Banküberweisung – pro forma | 2,28 (2,76 mit MwSt.) |
Per Nachnahme | 3,47 (4,19 mit MwSt.) |
Zahlungsart | Gewicht / Preis (EUR) |
---|---|
6 kg | |
Online Bezahlung mit einer Kreditkarte | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Google Pay | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Apple Pay | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Per Internetbanking | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
mBank | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Komerční banka | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Raiffeisenbank | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Moneta Money Bank | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Fio banka | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
UniCredit Bank | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
ČSOB | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Česká spořitelna | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Per Banküberweisung – pro forma | 1,58 (1,91 mit MwSt.) |
Per Nachnahme - Transportgesellschaft | 2,65 (3,20 mit MwSt.) |
Zahlungsart | Gewicht / Preis (EUR) |
---|---|
15 kg | |
Online Bezahlung mit einer Kreditkarte | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Google Pay | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Apple Pay | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Per Internetbanking | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
mBank | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Komerční banka | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Raiffeisenbank | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Moneta Money Bank | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Fio banka | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
UniCredit Bank | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Poštovní spořitelna / Era | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
ČSOB | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Česká spořitelna | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Per Banküberweisung – pro forma | 1,30 (1,58 mit MwSt.) |
Per Nachnahme | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Zahlungsart | Gewicht / Preis (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Online Bezahlung mit einer Kreditkarte | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Google Pay | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Apple Pay | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Per Internetbanking | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
mBank | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Komerční banka | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Raiffeisenbank | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Moneta Money Bank | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Fio banka | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
UniCredit Bank | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
ČSOB | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Česká spořitelna | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Per Banküberweisung – pro forma | 2,49 (3,01 mit MwSt.) |
Per Nachnahme - Transportgesellschaft | 3,47 (4,20 mit MwSt.) |
Zahlungsart | Gewicht / Preis (EUR) |
---|---|
30 kg | |
Online Bezahlung mit einer Kreditkarte | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Google Pay | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Apple Pay | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Per Internetbanking | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
mBank | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Komerční banka | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Raiffeisenbank | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Moneta Money Bank | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Fio banka | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
UniCredit Bank | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Poštovní spořitelna / Era | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
ČSOB | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Česká spořitelna | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Per Banküberweisung – pro forma | 2,76 (3,34 mit MwSt.) |
Per Nachnahme - Transportgesellschaft | 3,75 (4,54 mit MwSt.) |
Zahlungsart | Preis (EUR) |
---|---|
Online Bezahlung mit einer Kreditkarte | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Google Pay | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Apple Pay | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Per Internetbanking | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
mBank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Komerční banka | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Raiffeisenbank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Moneta Money Bank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Fio banka | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
UniCredit Bank | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Poštovní spořitelna / Era | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
ČSOB | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Česká spořitelna | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Per Banküberweisung – pro forma | 0,65 (0,79 mit MwSt.) |
Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich - es reicht Ihnen, wenn Sie für 200 Eur ohne MwSt. bestellen und Sie haben den Versand gratis.
Die Mindestbestellmengen für andere Länder siehe in dieser Tabelle.
Beim Versand in die Schweiz und in andere Nicht-EU-Länder werden gegebenenfalls von den örtlichen Behörden Zölle erhoben, diese müssen vom Empfänger getragen werden. Genaue Informationen bitte bei zuständigem Zollamt erfragen.
Die Bestellungen werden der Reihe nach bearbeitet, falls Sie die Zahlungsart - per Vorkasse gewählt haben, bitten wir Sie um ein bisschen Geduld. Die Rechnung wird in der Regel in 1-2 Arbeitstagen via @ zugesandt.
Haben Sie die Zahlung via Kreditkarte, Giropay oder Paydirekt gewählt und dies wurde nicht erfolgreich abgeschlossen? Sie können die Zahlung in Ihrem Kundenkonto wiederholen oder ändern. Wenn Sie sich einloggen, gehen Sie auf "Mein Konto", klicken Sie auf "Details" der Bestellung und etwa in der Mitte finden Sie die Fensterchen "Bezahlen" oder "Zahlungsart ändern".
Lieferung in die Schweiz - Ab einem Bestellwert von 150 Eur und mehr werden unser Seits keine Zollgebühren für Ausstellung der Ausfuhrdokumentation berrechnet. Bei Bestellungen unter 150 Eur werden pro Lieferung Zollgebühren in Höhe von 40 Eur in die Rechnung gestellt. Die Versandkosten sind davon nicht betroffen.
Aufgrund des in der Tschechischen Republik gültigen EER-Gesetzes (Elektronische Erlösregister) ist es nicht möglich, bereits bezahlte Bestellungen zu ändern.